INFO…
pengadaan gedung yayasan dhammavicayo
yang menaungi ITC
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari para donatur sehingga kami selaku Pengurus Yayasan Dhammavicayo Indonesia dapat melunasi pembayaran gedung tahap ke III.
Adapun tahap IV (pelunasan) akan dilakukan paling lambat tgl 20 April 2010. Jadi bagi Bapak/Ibu/Sdr/i se-Dhamma yang ingin turut berpartisipasi dalam bentuk dana, dapat transfer ke :
Bank BCA (cab Katamso)
No. Rek: 8000522628
a/n Tjeng Tjong and Elina
nb: Setelah pentransferan dana, mohon dapat memberitahukannya kepada kami.
Contact Person:
- Wirawan Giriputra (081396198893)
- Tjeng Tjong (08126001702)
- Elina (08163170885/061-77153965)
NAMA HARUM PARA DONATUR :
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 15-Jan-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | SETOR KE MANDIRI |
| 13-Jan-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | SETOR KE BCA WIRAWAN GIRIPUTRA DAN ELINA |
| 12-Jan-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | CASH |
| 15-Jan-10 | YAYASAN BUDDHA SUJATA | 40,000,000 | SETOR KE BCA TJENG TJONG DAN ELINA |
| 8-Mar-10 | NN-MEDAN | 50,000,000 | SETOR KE BCA TJENG TJONG DAN ELINA |
| 8-Mar-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | SETOR KE BCA TJENG TJONG DAN ELINA |
| 8-Mar-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | SETOR KE BCA TJENG TJONG DAN ELINA |
| 9-Mar-10 | NN-MEDAN | 100,000,000 | SETOR KE BCA TJENG TJONG DAN ELINA |
| 4-Mar-10 | NN-MEDAN | 8,000,000 | SETOR KE MANDIRI |
| 10-Mar-10 | ITBC | 10,000,000 | SETOR KE BCA WIRAWAN GIRIPUTRA DAN ELINA |
| 13-Feb-10 | NN-MEDAN | 20,000,000 | SETOR KE BCA WIRAWAN GIRIPUTRA DAN ELINA |
| 13-Jan-10 | NN-MEDAN | 10,000,000 | CASH |
| 8-Mar-10 | UMAT BUDDHA KOTA PINANG | 38,000,000 | SETOR KE MANDIRI |
| 8-Mar-10 | UMAT BUDDHA KOTA PINANG | 30,029,000 | SETOR KE MANDIRI |
| 26-Dec-09 | RUDI SUDARSONO | 100,000 | CASH |
| 26-Dec-09 | LIM KHENG HWA | 500,000 | CASH |
| 7-Jan-10 | ANATHAPINDIKA | 2,500,000 | CASH |
| 8-Jan-10 | FU LI CHIAO & KEL, FU CHEN CHIAO & KEL, LIM TJANG HUN, LIE SIU ING & KEL | 200,000 | CASH |
| 20-Jan-10 | BAPAK DARWIN | 400,000 | CASH |
| 20-Jan-10 | BAPAK HARIYANTO S | 500,000 | CASH |
| 20-Jan-10 | BAPAK DARWIN SETIA | 300,000 | CASH |
| 20-Jan-10 | BAPAK ALFIAN | 50,000 | CASH |
| 20-Jan-10 | LUSIANA DAN KAWAN KAWAN | 1,440,000 | CASH |
| 21-Jan-10 | DESI MESTIKA | 1,483,000 | CASH |
| 21-Jan-10 | ANISAH DAN MEI | 150,000 | CASH |
| 27-Jan-10 | NN-MEDAN | 1,000,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | SUWANDI | 925,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | LIE KHUN FUNG | 50,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | IRENE | 50,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | SUSANTO TANDI DAN KEL | 200,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | BUDI PRANATA | 500,000 | CASH |
| 3-Feb-10 | EDDY PRANATA DAN KEL | 200,000 | CASH |
| 13-Feb-10 | ELLYS | 605,000 | CASH |
| 13-Feb-10 | DESI MESTIKA | 70,000 | CASH |
| 21-Feb-10 | UMAT BUDDHA ACEH | 5,000,000 | CASH |
| 22-Feb-10 | FU LI CHIAO & KEL, FU CHEN CHIAO & KEL, LIM TJANG HUN, LIE SIU ING & KEL | 200,000 | CASH |
| 23-Feb-10 | UMAT BUDDHA MEDAN | 650,000 | CASH |
| 27-Feb-10 | ALM. ELDRIAN LAINARDI | 300,000 | CASH |
| 11-Mar-10 | SEMUA MAKHLUK | 800,000 | CASH |
| 12-Mar-10 | UMAT BUDDHA MEDAN | 700,000 | CASH |
| 12-Mar-10 | UMAT BUDDHA MEDAN | 372,000 | CASH |
| 15-Mar-10 | FU LI CHIAO & KEL, FU CHEN CHIAO & KEL, LIM TJANG HUN, LIE SIU ING & KEL | 2,000,000 | CASH |
| 17-Mar-10 | DANA DARI SUMARTO | 600,000 | CASH |
| 18-Mar-10 | UMAT BUDDHA MEDAN | 1,470,000 | CASH |
| TOTAL | 379,344,000 | ||
NAMA HARUM PARA DONATUR DALAM BENTUK PINJAMAN:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
