KURSUS ABHIDHAMMA OLEH DR. MEHN TIN MON DR MYANMAR DAN PENERJEMAH OLEH Y.M. BHIKKHU THITAYANNO THERA
Maret 18th,2010 TAHUN 2009 |
No Comments

BULAN JULI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 10-Jul-10 | CHUNNY | Rp 300.000 |
| 10-Jul-10 | NN | Rp 100.000 |
| 10-Jul-10 | RUDI ARIANTO ABHIPUTTO | Rp 1.000.000 |
| 03-Jul-10 | SE SE | Rp 100.000 |
| 03-Jul-10 | AWI | Rp 100.000 |
| 06-Jul-10 | FIFI | Rp 100.000 |
| 10-Jul-10 | NN | Rp 60.000 |
| 11-Jul-10 | LOKANERO | Rp 300.000 |
| 11-Jul-10 | MONNI | Rp 100.000 |
| 11-Jul-10 | SANJAKA | Rp 30.000 |
| 11-Jul-10 | SUWANDI | Rp 50.000 |
| 11-Jul-10 | ALM. NG HUI LIEN | Rp 100.000 |
| 11-Jul-10 | NN | Rp 100.000 |
| 11-Jul-10 | NN | Rp 100.000 |
| 11-Jul-10 | SUSI | Rp 50.000 |
| 12-Jul-10 | NAMA MANDARIN | Rp 100.000 |
| 11-Jul-10 | NN | Rp 70.000 |
| 12-Jul-10 | EDY AGUS | Rp 300.000 |
| 12-Jul-10 | NN | Rp 300.000 |
BULAN MEI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 03-Mei-10 | NN | Rp 200.000 |
| 05-Mei-10 | NN | Rp 1.634.500 |
| 31-Mei-10 | NN | Rp 200.000 |
BULAN JUNI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 18-Jun-10 | LIAW CHEN YOUNG | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | LIAW CHEN HAN | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | LIAW YU NI | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | LIAW YU CHIN | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | NG TEK CHIANG | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | LIM YEK LAN | Rp 50.000 |
| 18-Jun-10 | TJIU SUI | Rp 200.000 |
| 18-Jun-10 | ALM. KIM | Rp 200.000 |
| 18-Jun-10 | ALM. YANG KUI CIEN | Rp 200.000 |
| 18-Jun-10 | CIU A PO | Rp 200.000 |
| 18-Jun-10 | ALM. CIU A SANG | Rp 200.000 |
| 27-Jun-10 | NN | Rp 200.000 |
BULAN JULI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 02-Jul-10 | LINTJE BILINA | Rp 800.000 |
| 05-Jul-10 | SUSAN | Rp 100.000 |
| 06-Jul-10 | GOLDEN | Rp 500.000 |
| 08-Jul-10 | SUWANDI | Rp 5.000.000 |
| 08-Jul-10 | CENDERIA | Rp 100.000 |
| 09-Jul-10 | JHONSON | Rp 200.000 |
| 12-Jul-10 | MELIANA CHANDRA | Rp 200.000 |
| 12-Jul-10 | RUDI SUDARSONO | Rp 1.500.000 |
| 19-Jul-10 | MINARNI SUTOPO | Rp 1.000.000 |
| 19-Jul-10 | YENNY WIJAYA | Rp 100.000 |
| 19-Jul-10 | RICK SHANDY | Rp 200.001 |
| 19-Jul-10 | SULUNG LOKA | Rp 200.000 |
| 22-Jul-10 | ANTONY | Rp 200.000 |
| 23-Jul-10 | VICTOR EKA HARIANT | Rp 50.000 |
| 28-Jul-10 | DJOHAN KOSAYUZ | Rp 2.000.000 |
BULAN JULI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 03-Jul-10 | MEI CHIN | 100.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | JHONNY ST | 100.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | SUFENNI | 100.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | CUANG HUI TJU | 200.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | HUANG PAU KOK DAN KEL | 150.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | HUANG PAU MIN DAN KEL | 200.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | HUANG CHIU HAI | 200.000 | JULI |
| 10-Jul-10 | HUANG CEN CHIEN | 200.000 | JULI |
| 12-Jul-10 | EDY AGUS | 300.000 | JUNI S/D AGUSTUS 2010 |
BULAN JULI 2010
| TANGGAL | NAMA | JUMLAH |
| 01-Jul-10 | RUSDI RUSLI SE | Rp 75.000 |
| 01-Jul-10 | JOHAN ORBITRUS | Rp 1.500.000 |
| 02-Jul-10 | TJENG TJONG | Rp 1.200.000 |
| 05-Jul-10 | LIE SIN AN | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | TAN PHEI PHEI | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | LIE MEI HUI | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | LIE WEI CHIEN | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | POH A HIOK | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | LIE CHEN CONG | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | NG HAN MENG & KEL | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | CHAI MIN CHING & KEL | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | TAN SIONG HO & KEL | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | LIE SIN SEN & KEL | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | ALM. LIE ENG HUA | Rp 10.000 |
| 05-Jul-10 | ALM. NYO GWEK NGO | Rp 10.000 |
| 08-Jul-10 | HENDRY | Rp 500.000 |
| 08-Jul-10 | SHERRY | Rp 200.000 |
| 12-Jul-10 | DEIKI IRAWAN | Rp 200.888 |
| 12-Jul-10 | TJIOE GUEK KIM | Rp 1.000.000 |
| 13-Jul-10 | LAI HAN LIAN | Rp 28.888 |
| 13-Jul-10 | ROSMINA SE | Rp 10.000 |
| 13-Jul-10 | WENDY DJAILANI DAN WONG TUNG CHIN | Rp 1.000.000 |
| 15-Jul-10 | ALM. LIM WIE FUNG | Rp 500.000 |
| 15-Jul-10 | CHEN SAN CEN | Rp 500.000 |
| 15-Jul-10 | LIM MIN LAN | Rp 500.000 |
| 15-Jul-10 | FLORA LIE KHE SIN | Rp 500.000 |
| 20-Jul-10 | HOETOMO PUTRA | Rp 100.000 |
| 20-Jul-10 | LAI HAN LIAN | Rp 28.888 |
| 20-Jul-10 | ROSMINA SE | Rp 10.000 |
| 23-Jul-10 | MARIYATI | Rp 200.040 |
| 26-Jul-10 | KUI CU, NIRWANI, BUN TJUN DAN KUI CIN | Rp 200.000 |
| 26-Jul-10 | NILAWATI DJOHAN | Rp 200.000 |
| 26-Jul-10 | ANISAH, FILIEN | Rp 200.000 |